产品名 | Ca2+ channel-like protein ↓ ↑ | Calcium Channel ↓ ↑ | Cav 2.2 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC25B-IN-2 | ✔ | Akt | 99%+ | ||||||||||||||||
Clevidipine | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
Verapamil HCl | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
Amlodipine | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
Amlodipine maleate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
(+)-cis-Diltiazem HCl | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
Zegocractin |
++
Orai1/STIM1-mediated Ca2+ currents, IC50: 120 nM |
99%+ | |||||||||||||||||
Tanshinone IIA sulfonate sodium | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
Ulixacaltamide |
++
hCaV3.1, IC50: 50 nM hCaV3.2, IC50: 110 nM |
99%+ | |||||||||||||||||
Dronedarone Hydrochloride | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
Nitrendipine |
+
Calcium channel, IC50: 95 nM |
98% | |||||||||||||||||
Efonidipine HCl monoethanolate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
Cinnarizine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
SEA0400 |
++
NCX, IC50: 33 nM |
p38 MAPK,ROS,ERK | 99%+ | ||||||||||||||||
Fasudil HCl | ✔ | PKA,Rho | 98% | ||||||||||||||||
ML-9 | ✔ | Akt,MLCK | 99%+ | ||||||||||||||||
Flunarizine 2HCl |
+
Calcium channel, Ki: 68 nM |
95% | |||||||||||||||||
Lomerizine 2HCl | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
Efonidipine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
Levamlodipine | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
Nisoldipine |
++
L-type Cav1.2, IC50: 10 nM |
97% | |||||||||||||||||
Isradipine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
Lacidipine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
Lercanidipine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
Loureirin B | ✔ | Potassium Channel | 99%+ | ||||||||||||||||
Tetracaine HCl | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
Manidipine |
+++
Calcium channel, IC50: 2.6 nM |
98% | |||||||||||||||||
Manidipine Dihydrochlorid |
+++
Calcium channel, IC50: 2.6 nM |
98% | |||||||||||||||||
Nicardipine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
Wilforgine | ✔ | 98+% | |||||||||||||||||
Econazole | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
Ginsenoside Rd | ✔ | NF-κB | 98% | ||||||||||||||||
Fendiline HCl | ✔ | 98+% | |||||||||||||||||
Mesaconitine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
Tetrandrine | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
Nifedipine | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
Nilvadipine |
++++
Calcium channel, IC50: 0.03 nM |
98% | |||||||||||||||||
Barnidipine |
++++
[3H]nitrendipine, Ki: 0.21 nM |
95+% | |||||||||||||||||
Azelnidipine | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
Levetiracetam | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
Nimodipine | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
Benidipine HCl | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
Pinaverium bromide | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
Pranidipine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
NP118809 |
+
L-type calcium channel, IC50: 12.2 μM N-type Ca2+ channel, IC50: 0.11 μM |
98% | |||||||||||||||||
Amlodipine Besylate |
+++
Calcium channel, IC50: 1.9 nM |
97% | |||||||||||||||||
Cilnidipine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
Cinepazide Maleate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
Terfenadine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
YM-58483 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
Ranolazine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
Praeruptorin A | ✔ | Akt,p38 MAPK | 98% | ||||||||||||||||
Ranolazine 2HCl | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
Felodipine |
++++
L-type calcium channel, IC50: 0.15 nM |
98% | |||||||||||||||||
PD173212 |
+++
N-type Ca2+ channel, IC50: 36 nM |
98% | |||||||||||||||||
Levamlodipine besylate | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
Carboxyamidotriazole Orotate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
IGS-1.76 | ✔ | 98+% | |||||||||||||||||
WH-4-023 |
++++
Cav 2.2, IC50: 0.001 μM |
++++
Cav 2.2, IC50: 0.001 μM |
99%+ | ||||||||||||||||
1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 |