产品名 | Sodium Channel ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tolperisone HCl | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
Lamotrigine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
Vinpocetine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
Zonisamide | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
Dronedarone Hydrochloride | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
Procainamide hydrochloride | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
Bupivacaine HCl | ✔ | 99+% | |||||||||||||||||
Benzocaine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
Carbamazepine |
++
Sodium channel, IC50: 131 μM |
98% | |||||||||||||||||
Quinidine sulfate dihydrate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
Ibutilide fumarate | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
Dibucaine HCl | ✔ | 99+% | |||||||||||||||||
Mexiletine HCl | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
Phenytoin | ✔ | 99+% | |||||||||||||||||
Camostat Mesylate |
+++
epithelial sodium channel (ENaC), IC50: 50 nM |
99%+ | |||||||||||||||||
Levobupivacaine | ✔ | 97+% | |||||||||||||||||
Oxcarbazepine |
+
sodium channel, IC50: 160 μM |
98% | |||||||||||||||||
Ambroxol | 98+% | ||||||||||||||||||
Primidone | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
Propafenone | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
A-803467 |
++++
Na(V1.8) channel, IC50: 8 nM |
99%+ | |||||||||||||||||
Rufinamide | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
Phenytoin sodium | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
Proparacaine Hydrochloride |
+
Voltage-gated sodium channel, ED50: 3.4 mM |
98+% | |||||||||||||||||
Riluzole | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 |