Torin 1是一种高效的 mTOR 抑制剂,其 IC50 为 3 nM,抑制 mTORC1 和 mTORC2 复合物的 IC50 值在 2 至 10 nM 之间,是一种有效的自噬诱导剂。
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
产品名称 | mTOR ↓ ↑ | mTORC1 ↓ ↑ | mTORC2 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZD-8055 |
++++
mTOR (truncated), IC50: 0.13 nM mTOR (full length), IC50: 0.8 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
Gedatolisib |
++++
mTOR, IC50: 1.6 nM | 99% | |||||||||||||||||
GSK1059615 |
++
mTOR, IC50: 12 nM | 98% | |||||||||||||||||
Vistusertib |
+++
mTOR, IC50: 2.8 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
Torin 1 |
+++
mTOR, IC50: 4.32 nM |
+++
mTORC1, IC50: 2 nM |
++
mTORC2, IC50: 10 nM | DNA-PK | 99%+ | ||||||||||||||
Dactolisib |
+++
mTOR (p70S6K), IC50: 6 nM | 98+% | |||||||||||||||||
PI-103 |
+
mTOR, IC50: 30 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
WAY-600 |
++
mTOR, IC50: 9 nM | 99% | |||||||||||||||||
Voxtalisib |
+
mTOR, IC50: 157 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
PF-04691502 |
++
mTOR, Ki: 16 nM | 98+% | |||||||||||||||||
Onatasertib |
++
mTOR, IC50: 16 nM | DNA-PK | 99%+ | ||||||||||||||||
Chrysophanol | ✔ | EGFR | 98% | ||||||||||||||||
Samotolisib | ✔ | DNA-PK | 99%+ | ||||||||||||||||
Torkinib |
+++
mTOR, IC50: 8 nM | PDGFR,DNA-PK | 99%+ | ||||||||||||||||
Everolimus | 99%+ | ||||||||||||||||||
WYE-354 |
+++
mTOR, IC50: 5 nM | 98% | |||||||||||||||||
Tacrolimus | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
PP121 |
++
mTOR, IC50: 13 nM | PDGFR,VEGFR | 99%+ | ||||||||||||||||
Torin 2 |
++++
mTOR, IC50: 0.25 nM | DNA-PK | 99%+ | ||||||||||||||||
Rapamycin |
++++
mTOR, IC50: ~0.1 nM | 98% | |||||||||||||||||
GDC-0349 |
+++
mTOR, Ki: 3.8 nM | 98% | |||||||||||||||||
XL388 |
++
mTOR, IC50: 9.9 nM |
+++
mTORC1, IC50: 8 nM |
+
mTORC2, IC50: 166 nM | 99%+ | |||||||||||||||
WYE-687 |
+++
mTOR, IC50: 7 nM | 98% | |||||||||||||||||
Apitolisib |
+
mTOR, Ki app: 17 nM | 98%+ | |||||||||||||||||
WYE-132 |
++++
mTOR, IC50: 0.19 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
Sapanisertib |
++++
mTOR, Ki: 1.4 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
BGT226 maleate | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
ETP-46464 |
++++
mTOR, IC50: 0.6 nM | DNA-PK | 98% | ||||||||||||||||
PI3K-IN-1 |
+
mTOR, IC50: 157 nM | 98+% | |||||||||||||||||
Zotarolimus |
+++
FKBP-12, IC50: 2.8 nM | 99+% | |||||||||||||||||
OSI-027 |
+++
mTOR, IC50: 4 nM |
+
mTORC1, IC50: 22 nM |
+
mTORC2, IC50: 65 nM | 99%+ | |||||||||||||||
Ridaforolimus |
++++
mTOR, IC50: 0.2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
Temsirolimus |
+
mTOR, IC50: 1.76 μM | 95% | |||||||||||||||||
CZ415 |
++
mTOR, pIC50: 8.07 | 99%+ | |||||||||||||||||
SF2523 |
+
mTOR, IC50: 280 nM | DNA-PK | 99%+ | ||||||||||||||||
KU-0063794 |
++
mTORC1, IC50: ~10 nM |
++
mTORC2, IC50: ~10 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
Omipalisib |
++++
mTORC1, Ki: 0.18 nM |
++++
mTORC2, Ki: 0.3 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
Palomid 529 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 |
产品名称 | Autophagy ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI-0206965 |
+++
ULK1, IC50: 108 nM ULK2, IC50: 711 nM | 95% | |||||||||||||||||
Hydroxychloroquine sulfate | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
Valproic acid sodium | ✔ | HDAC | 97% | ||||||||||||||||
PFK-015 |
++
PFKFB3, IC50: 207 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
MRT68921 hydrochloride |
++++
ULK1, IC50: 2.9 nM ULK2, IC50: 1.1 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
ROC-325 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
Autophinib |
+++
Autophagy, IC50: 40 nM | 99% | |||||||||||||||||
Lys05 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 |
靶点 |
|
描述 | In wild-type MEFs, Torin1 (250 nM) fully arrests proliferation, induces G1/S cell cycle arrest, and reduces cell size more significantly than 50 nM rapamycin[1]. Torin1 exhibits over 800-fold selectivity for mTOR over PI3Kis, demonstrating high specificity compared to other PIKK family kinases, except for DNA-PK[2]. |
体内研究 | Torin1 (20 mg/kg, i.p.) shows efficacy in a U87MG xenograft model, displaying significant pharmacodynamic inhibition of downstream effectors of mTOR in both tumor and peripheral tissues[2]. |
体外研究 | In wild-type MEFs, Torin1 (250 nM) fully arrests proliferation, induces G1/S cell cycle arrest, and reduces cell size more significantly than 50 nM rapamycin[1]. Torin1 exhibits over 800-fold selectivity for mTOR over PI3Kis, demonstrating high specificity compared to other PIKK family kinases, except for DNA-PK[2]. |
作用机制 | Torin 1 is an ATP-competitive inhibitor. |
细胞系 | 浓度 | 检测类型 | 检测时间 | 活性说明 | 数据源 |
697 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00634 μM | SANGER | ||
8-MG-BA | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04629 μM | SANGER | ||
A101D | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0265 μM | SANGER | ||
A253 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.98885 μM | SANGER | ||
Dose | Mice: 1 mg/kg[3] (i.v.), 10 mg/kg[3] (i.p./p.o.), 20 mg/kg[3] (i.p.) | ||||||||||||||||||||
Administration | i.v., i.p., p.o. | ||||||||||||||||||||
Pharmacokinetics |
|
计算器 | ||||
存储液制备 | ![]() | 1mg | 5mg | 10mg |
1 mM 5 mM 10 mM | 1.65mL 0.33mL 0.16mL | 8.23mL 1.65mL 0.82mL | 16.46mL 3.29mL 1.65mL |
CAS号 | 1222998-36-8 |
分子式 | C35H28F3N5O2 |
分子量 | 607.624 |
别名 | |
运输 | 蓝冰 |
存储条件 | In solvent -20°C:3-6个月-80°C:12个月 Pure form Sealed in dry,Store in freezer, under -20°C |
溶解方案 | DMSO: 2 mg/mL(3.29 mM),配合低频超声,并水浴加热至45℃助溶,注意:DMSO长时间开封后,会吸水并导致溶解能力下降,请避免使用长期开封的DMSO |
动物实验配方 |
Tags: Torin 1 | 1222998-36-8 | Torin1 | Torin-1 | mTOR Inhibitor | PI3K/Akt/mTOR | Autophagy | mTOR | Autophagy | 仅供科研使用 | AmBeed-信号通路专用抑制剂 | Torin 1 纯度/质量文件 | Torin 1 亚型比较 | Torin 1 生物活性 | Torin 1 细胞研究 | Torin 1 动物研究 | Torin 1 参考文献 | Torin 1 实验方案 | Torin 1 技术信息
请填写此表格索取QC报告。我们很快就会发送到您的邮箱。您的信息在我们这里是安全的。*是必填项.
靶点 | 数值 |
mTORC1 |
mTORC1, IC50:2 nM |
mTORC2 |
mTORC2, IC50:10 nM |
mTOR |
mTOR, IC50:4.32 nM |
需要的总药量: mg
您需要配制的工作液浓度为:mg/mL
细胞系 | 浓度 | 检测类型 | 检测时间 | 活性说明 | 数据源 |
697 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00634 μM | SANGER | ||
8-MG-BA | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04629 μM | SANGER | ||
A101D | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0265 μM | SANGER | ||
A253 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.98885 μM | SANGER | ||
A388 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06893 μM | SANGER | ||
A3-KAW | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06225 μM | SANGER | ||
A4-Fuk | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01319 μM | SANGER | ||
A704 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09741 μM | SANGER | ||
ACN | Growth Inhibition Assay | IC50=0.015 μM | SANGER | ||
ALL-PO | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04956 μM | SANGER | ||
ARH-77 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07278 μM | SANGER | ||
ATN-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02789 μM | SANGER | ||
BB30-HNC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0573 μM | SANGER | ||
BB49-HNC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13587 μM | SANGER | ||
BB65-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03691 μM | SANGER | ||
BC-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08204 μM | SANGER | ||
BE-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03759 μM | SANGER | ||
Becker | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0642 μM | SANGER | ||
BL-41 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00696 μM | SANGER | ||
BL-70 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00337 μM | SANGER | ||
BOKU | Growth Inhibition Assay | IC50=0.37199 μM | SANGER | ||
BT-474 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.29334 μM | SANGER | ||
BV-173 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02203 μM | SANGER | ||
C2BBe1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13746 μM | SANGER | ||
CA46 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.50917 μM | SANGER | ||
CAL-148 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.118 μM | SANGER | ||
Calu-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16537 μM | SANGER | ||
CAS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.09749 μM | SANGER | ||
CCRF-CEM | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03371 μM | SANGER | ||
CESS | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03099 μM | SANGER | ||
CGTH-W-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.18436 μM | SANGER | ||
CHP-126 | Growth Inhibition Assay | IC50=17.1918 μM | SANGER | ||
CMK | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01543 μM | SANGER | ||
COLO-320-HSR | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13086 μM | SANGER | ||
COLO-668 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.29429 μM | SANGER | ||
COLO-684 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04561 μM | SANGER | ||
COLO-824 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.87835 μM | SANGER | ||
COLO-829 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.20673 μM | SANGER | ||
COR-L279 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10832 μM | SANGER | ||
COR-L88 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.11354 μM | SANGER | ||
CP66-MEL | Growth Inhibition Assay | IC50=0.31415 μM | SANGER | ||
CP67-MEL | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03759 μM | SANGER | ||
CPC-N | Growth Inhibition Assay | IC50=1.15888 μM | SANGER | ||
CTB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.22228 μM | SANGER | ||
CTV-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06548 μM | SANGER | ||
D-247MG | Growth Inhibition Assay | IC50=4.43191 μM | SANGER | ||
D-263MG | Growth Inhibition Assay | IC50=0.66101 μM | SANGER | ||
D-283MED | Growth Inhibition Assay | IC50=3.7587 μM | SANGER | ||
D-336MG | Growth Inhibition Assay | IC50=0.26557 μM | SANGER | ||
D-502MG | Growth Inhibition Assay | IC50=43.9229 μM | SANGER | ||
Daudi | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04225 μM | SANGER | ||
DB | Growth Inhibition Assay | IC50=0.50055 μM | SANGER | ||
DEL | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02815 μM | SANGER | ||
DG-75 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.26195 μM | SANGER | ||
DJM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.56029 μM | SANGER | ||
DMS-114 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.23993 μM | SANGER | ||
DMS-153 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.9759 μM | SANGER | ||
DMS-79 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.93183 μM | SANGER | ||
DOHH-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00225 μM | SANGER | ||
DSH1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07173 μM | SANGER | ||
DU-4475 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09165 μM | SANGER | ||
EB2 | Growth Inhibition Assay | IC50=31.5318 μM | SANGER | ||
EB-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03643 μM | SANGER | ||
ECC4 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.18693 μM | SANGER | ||
EC-GI-10 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.8644 μM | SANGER | ||
EHEB | Growth Inhibition Assay | IC50=0.51193 μM | SANGER | ||
EKVX | Growth Inhibition Assay | IC50=0.44461 μM | SANGER | ||
EM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11529 μM | SANGER | ||
EoL-1-cell | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02996 μM | SANGER | ||
ES1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03097 μM | SANGER | ||
ES3 | Growth Inhibition Assay | IC50=49.3893 μM | SANGER | ||
ES4 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08296 μM | SANGER | ||
ES5 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.52286 μM | SANGER | ||
ES6 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01083 μM | SANGER | ||
ES7 | Growth Inhibition Assay | IC50=6.39924 μM | SANGER | ||
ES8 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01844 μM | SANGER | ||
ETK-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.000306 μM | SANGER | ||
EVSA-T | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00892 μM | SANGER | ||
EW-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00749 μM | SANGER | ||
EW-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=24.2718 μM | SANGER | ||
EW-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.2021 μM | SANGER | ||
EW-16 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01192 μM | SANGER | ||
EW-24 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.54619 μM | SANGER | ||
EW-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.21718 μM | SANGER | ||
GAK | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03186 μM | SANGER | ||
GB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01553 μM | SANGER | ||
GCIY | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01007 μM | SANGER | ||
GDM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.37234 μM | SANGER | ||
GI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02469 μM | SANGER | ||
GI-ME-N | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1802 μM | SANGER | ||
GOTO | Growth Inhibition Assay | IC50=0.2073 μM | SANGER | ||
GR-ST | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02655 μM | SANGER | ||
GT3TKB | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10918 μM | SANGER | ||
HAL-01 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07658 μM | SANGER | ||
HC-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05827 μM | SANGER | ||
HCC1187 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.46768 μM | SANGER | ||
HCC1599 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04879 μM | SANGER | ||
HCC2157 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.33954 μM | SANGER | ||
HCC2218 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.47227 μM | SANGER | ||
HCE-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03855 μM | SANGER | ||
HCE-T | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1094 μM | SANGER | ||
HDLM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=9.95902 μM | SANGER | ||
HD-MY-Z | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02426 μM | SANGER | ||
HEL | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0164 μM | SANGER | ||
HH | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13535 μM | SANGER | ||
HL-60 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1492 μM | SANGER | ||
HOP-62 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03556 μM | SANGER | ||
HT | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08 μM | SANGER | ||
HT-144 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01451 μM | SANGER | ||
HUTU-80 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00929 μM | SANGER | ||
IA-LM | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02917 μM | SANGER | ||
IMR-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16483 μM | SANGER | ||
IST-MEL1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01774 μM | SANGER | ||
IST-MES1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.2351 μM | SANGER | ||
IST-SL1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.85825 μM | SANGER | ||
IST-SL2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05362 μM | SANGER | ||
JAR | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11598 μM | SANGER | ||
JiyoyeP-2003 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.10843 μM | SANGER | ||
J-RT3-T3-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09153 μM | SANGER | ||
JVM-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.67092 μM | SANGER | ||
JVM-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.25014 μM | SANGER | ||
K052 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11851 μM | SANGER | ||
K5 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06403 μM | SANGER | ||
K-562 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0912 μM | SANGER | ||
KALS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01198 μM | SANGER | ||
KARPAS-299 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12233 μM | SANGER | ||
KARPAS-422 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12432 μM | SANGER | ||
KARPAS-45 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.78235 μM | SANGER | ||
KASUMI-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.97509 μM | SANGER | ||
KE-37 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01573 μM | SANGER | ||
KG-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.71688 μM | SANGER | ||
KGN | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01359 μM | SANGER | ||
KINGS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05803 μM | SANGER | ||
KLE | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06584 μM | SANGER | ||
KM12 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0764 μM | SANGER | ||
KM-H2 | Growth Inhibition Assay | IC50=3.65396 μM | SANGER | ||
KMOE-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.27538 μM | SANGER | ||
KNS-42 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08203 μM | SANGER | ||
KNS-81-FD | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11273 μM | SANGER | ||
KP-N-RT-BM-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.56551 μM | SANGER | ||
KP-N-YS | Growth Inhibition Assay | IC50=1.93551 μM | SANGER | ||
KS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01392 μM | SANGER | ||
KU812 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01296 μM | SANGER | ||
KURAMOCHI | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02414 μM | SANGER | ||
KY821 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.22045 μM | SANGER | ||
L-363 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00284 μM | SANGER | ||
L-428 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.1032 μM | SANGER | ||
L-540 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.30081 μM | SANGER | ||
LAMA-84 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02167 μM | SANGER | ||
LAN-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=5.51736 μM | SANGER | ||
LB1047-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02488 μM | SANGER | ||
LB2518-MEL | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08696 μM | SANGER | ||
LB373-MEL-D | Growth Inhibition Assay | IC50=0.15539 μM | SANGER | ||
LB647-SCLC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11705 μM | SANGER | ||
LB771-HNC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07549 μM | SANGER | ||
LB831-BLC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16076 μM | SANGER | ||
LB996-RCC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01137 μM | SANGER | ||
LC-1F | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03989 μM | SANGER | ||
LC-2-ad | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02137 μM | SANGER | ||
LC4-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08738 μM | SANGER | ||
LNCaP-Clone-FGC | Growth Inhibition Assay | IC50=11.3718 μM | SANGER | ||
LOUCY | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06394 μM | SANGER | ||
LOXIMVI | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12515 μM | SANGER | ||
LP-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.08938 μM | SANGER | ||
LS-1034 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.36388 μM | SANGER | ||
LS-123 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05942 μM | SANGER | ||
LS-411N | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01439 μM | SANGER | ||
LS-513 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.39071 μM | SANGER | ||
LU-134-A | Growth Inhibition Assay | IC50=0.55296 μM | SANGER | ||
LU-139 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12975 μM | SANGER | ||
LU-165 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.45467 μM | SANGER | ||
LU-65 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.11485 μM | SANGER | ||
LXF-289 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02872 μM | SANGER | ||
MC116 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0268 μM | SANGER | ||
MC-CAR | Growth Inhibition Assay | IC50=0.55431 μM | SANGER | ||
MDA-MB-134-VI | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14252 μM | SANGER | ||
MEG-01 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.18628 μM | SANGER | ||
MFH-ino | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02812 μM | SANGER | ||
MHH-CALL-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.33468 μM | SANGER | ||
MHH-NB-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=8.23152 μM | SANGER | ||
MHH-PREB-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01818 μM | SANGER | ||
ML-2 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13953 μM | SANGER | ||
MLMA | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0678 μM | SANGER | ||
MMAC-SF | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02633 μM | SANGER | ||
MN-60 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.29905 μM | SANGER | ||
MOLT-13 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.30183 μM | SANGER | ||
MOLT-16 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01622 μM | SANGER | ||
MOLT-4 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06605 μM | SANGER | ||
MONO-MAC-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.07212 μM | SANGER | ||
MPP-89 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.18121 μM | SANGER | ||
MRK-nu-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.00707 μM | SANGER | ||
MS-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.40177 μM | SANGER | ||
MSTO-211H | Growth Inhibition Assay | IC50=4.18898 μM | SANGER | ||
MV-4-11 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06995 μM | SANGER | ||
MZ1-PC | Growth Inhibition Assay | IC50=0.06598 μM | SANGER | ||
MZ2-MEL | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02337 μM | SANGER | ||
MZ7-mel | Growth Inhibition Assay | IC50=0.02609 μM | SANGER | ||
NALM-6 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01102 μM | SANGER | ||
NB1 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.27926 μM | SANGER | ||
NB10 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.20878 μM | SANGER | ||
NB13 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.04776 μM | SANGER | ||
NB17 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11652 μM | SANGER | ||
NB5 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.09625 μM | SANGER | ||
NB6 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.05271 μM | SANGER | ||
NB69 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.32188 μM | SANGER | ||
NCCIT | Growth Inhibition Assay | IC50=0.54321 μM | SANGER | ||
NCI-H1092 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.95394 μM | SANGER | ||
NCI-H1155 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.6535 μM | SANGER | ||
NCI-H1304 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.70765 μM | SANGER | ||
NCI-H1355 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.01646 μM | SANGER | ||
NCI-H1395 | Growth Inhibition Assay | IC50=12.2699 μM | SANGER | ||
NCI-H1417 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.69711 μM | SANGER | ||
NCI-H1436 | Growth Inhibition Assay | IC50=13.3195 μM | SANGER | ||
NCI-H1522 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.64883 μM | SANGER | ||
NCI-H1581 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.29689 μM | SANGER | ||
NCI-H1648 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.03622 μM | SANGER | ||
NCI-H1650 | Growth Inhibition Assay | IC50=15.0447 μM | SANGER | ||
NCI-H1694 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.50697 μM | SANGER | ||
NCI-H1770 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.32928 μM | SANGER | ||
NCI-H1838 | Growth Inhibition Assay | IC50=20.1848 μM | SANGER | ||
NCI-H187 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.4784 μM | SANGER | ||
NCI-H1882 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16728 μM | SANGER | ||
NCI-H1963 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.6258 μM | SANGER | ||
NCI-H2081 | Growth Inhibition Assay | IC50=4.29174 μM | SANGER | ||
NCI-H209 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.22962 μM | SANGER | ||
NCI-H2107 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.17261 μM | SANGER | ||
NCI-H2126 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.11394 μM | SANGER | ||
NCI-H2141 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.19299 μM | SANGER | ||
NCI-H2171 | Growth Inhibition Assay | IC50=10.5927 μM | SANGER | ||
NCI-H2196 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.33036 μM | SANGER | ||
NCI-H226 | Growth Inhibition Assay | IC50=18.0403 μM | SANGER | ||
NCI-H23 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0844 μM | SANGER | ||
NCI-H345 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.61905 μM | SANGER | ||
NCI-H446 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16891 μM | SANGER | ||
NCI-H510A | Growth Inhibition Assay | IC50=0.77236 μM | SANGER | ||
NCI-H524 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.58748 μM | SANGER | ||
NCI-H526 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.90958 μM | SANGER | ||
NCI-H64 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.30331 μM | SANGER | ||
NCI-H69 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.50247 μM | SANGER | ||
NCI-H719 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.96657 μM | SANGER | ||
NCI-H720 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.54962 μM | SANGER | ||
NCI-H747 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.0233 μM | SANGER | ||
NCI-H748 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.18911 μM | SANGER | ||
NCI-H82 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.14104 μM | SANGER | ||
NCI-SNU-1 | Growth Inhibition Assay | IC50=1.3304 μM | SANGER | ||
NCI-SNU-16 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.30205 μM | SANGER | ||
NCI-SNU-5 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.13596 μM | SANGER | ||
NEC8 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.56172 μM | SANGER | ||
