货号:A195007 同义名:
AMD 3100;JM3100
Plerixafor是一种 CXCR4 受体拮抗剂,能够抑制 CXCL12 介导的趋化作用,IC50 分别为 44 nM 和 5.7 nM。
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
产品名称 | CXCR1 ↓ ↑ | CXCR2 ↓ ↑ | CXCR4 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reparixin | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
SB225002 |
+++
CXCR2, IC50: 22 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
Plerixafor |
++
CXCR4, IC50: 44 nM | 99% | |||||||||||||||||
AMD 3465 6HBr | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
WZ811 |
++++
CXCR4, EC50: 0.3 nM | 99% | |||||||||||||||||
1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 |
靶点 |
|
描述 | Through binding with CC- and CXC-chemokines, CCR and CXCR, the subsets of the chemokine receptor family can trigger an intracellular signal transduction cascade, thus mediating the recruitment of immune cells to the in£ammation or infection sites and implicated in several immuno-related disease states, organogenesis, angiogenesis and tumor growth and metastasis. AMD3100 is a selective antagonist of CXCR4 with IC50 values ranging in 0.01-0.13μg/ml for antagonizing SDF-1, but not itself, activated calcium flux in different cells tested, including CXCR4-transfected U87 and CD4 cells, freshly isolated PBMCs, SupT1, THP-1, HSB-2, Molt-4 and L1210 cells. The inhibitory effect of AMD3100 against the induced endocytosis of CXCR4 is selectively SDF-1-dependent but not phorbol ester. Pre-incubated with AMD3100 at concentration of 0.04, 0.2, 1, 5 and 25μg/ml could dose-dependently inhibit the SDF-1-induced (200 ng/ml) chemotaxis of human PBMCs[1]. In vivo study showed that intraperitoneal injection with 5mg/kg AMD3100 can alter the potential of mesenchymal stem cells mobilization induced by different growth factors, including IGF-1, SCF, PDGF and VEGF, in mice, which may be mediated through Akt/PI3K, MEK1/2-Erk1/2 and smad2/3 as key signaling pathways[2]. |
作用机制 | Not found |
细胞系 | 浓度 | 检测类型 | 检测时间 | 活性说明 | 数据源 |
CEM-SS cells | Function assay | Effective concentration of compound against HIV-1 LAI strain in CEM-SS cells, EC50=127 nM | 14698189 | ||
CHOK1 cells | Function assay | Displacement of [125I]SDF1alpha from CXCR4 expressed in CHOK1 cells, IC50=0.81 nM | 17715128 | ||
GHOST CXCR4 cell line | Function assay | Inhibitory concentration of compound against HIV-1 LAI strain in GHOST CXCR4 cell line, IC50=0.95 nM | 14698189 | ||
HEK293 cells | Function assay | 2 days | Antiviral activity against T20-resistant HIV1 NL4-3 infected in HEK293 cells assessed as inhibition of viral replication after 2 days, IC50=2.3 nM | 19451305 | |
Dose | Mice[3]: 0.625 mg/kg - 10 mg/kg (s.c.) Rat[3]: 25 mg/kg (s.c.), 2 mg/kg (i.v.) | ||||||||||||||||||
Administration | s.c., i.v. | ||||||||||||||||||
Pharmacokinetics |
|
NCT号 | 适应症或疾病 | 临床期 | 招募状态 | 预计完成时间 | 地点 |
NCT01164475 | - | Completed | - | - | |
NCT01711073 | End Stage Liver DIsease | Phase 1 | Unknown | September 2013 | United States, New Jersey ... 展开 >> University of Medicine and Dentistry of New Jersey Recruiting Newark, New Jersey, United States, 07101 Contact: Baburao Koneru, MD koneruba@umdnj.edu 收起 << |
NCT01123499 | - | Recruiting | - | United States, Maryland ... 展开 >> National Institutes of Health Clinical Center, 9000 Rockville Pike Recruiting Bethesda, Maryland, United States, 20892 Contact: Sandra Maxwell, B.S.N. 301-402-1773 maxwells@niaid.nih.gov 收起 << | |
计算器 | ||||
存储液制备 | ![]() | 1mg | 5mg | 10mg |
1 mM 5 mM 10 mM | 1.99mL 0.40mL 0.20mL | 9.94mL 1.99mL 0.99mL | 19.89mL 3.98mL 1.99mL |
CAS号 | 110078-46-1 |
分子式 | C28H54N8 |
分子量 | 502.78 |
别名 | AMD 3100;JM3100;JKL 169;Mozobil;SDZ SID 791;SID791 |
运输 | 蓝冰 |
存储条件 | In solvent -20°C:3-6个月-80°C:12个月 Pure form Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8°C |
溶解方案 | DMSO: 1.5 mg/mL(2.98 mM),配合低频超声,水浴加热至45℃,并调节pH至5,注意:DMSO长时间开封后,会吸水并导致溶解能力下降,请避免使用长期开封的DMSO 无水乙醇: 45 mg/mL(89.5 mM),配合低频超声助溶,注意:无水乙醇开封后,易挥发,也会吸收空气中的水分,导致溶解能力下降,请避免使用开封较久的乙醇 |
动物实验配方 | PO 0.5% CMC-Na 30 mg/mL suspension |
Tags: Plerixafor | AMD 3100;JM3100;JKL 169;Mozobil;SDZ SID 791;SID791 | Antivirus | CXCR | AmBeed-信号通路专用抑制剂 | Plerixafor 纯度/质量文件 | Plerixafor 亚型比较 | Plerixafor 生物活性 | Plerixafor 细胞研究 | Plerixafor 动物研究 | Plerixafor 临床数据 | Plerixafor 参考文献 | Plerixafor 实验方案 | Plerixafor 技术信息
请填写此表格索取QC报告。我们很快就会发送到您的邮箱。您的信息在我们这里是安全的。*是必填项.
靶点 | 数值 |
CXCR4 |
CXCR4, IC50:44 nM |
需要的总药量: mg
您需要配制的工作液浓度为:mg/mL
细胞系 | 浓度 | 检测类型 | 检测时间 | 活性说明 | 数据源 |
CEM-SS cells | Function assay | Effective concentration of compound against HIV-1 LAI strain in CEM-SS cells, EC50=127 nM | 14698189 | ||
CHOK1 cells | Function assay | Displacement of [125I]SDF1alpha from CXCR4 expressed in CHOK1 cells, IC50=0.81 nM | 17715128 | ||
GHOST CXCR4 cell line | Function assay | Inhibitory concentration of compound against HIV-1 LAI strain in GHOST CXCR4 cell line, IC50=0.95 nM | 14698189 | ||
HEK293 cells | Function assay | 2 days | Antiviral activity against T20-resistant HIV1 NL4-3 infected in HEK293 cells assessed as inhibition of viral replication after 2 days, IC50=2.3 nM | 19451305 | |
human HL60 cells | Function assay | Displacement of [125I]SDF1alpha from CXCR4 in human HL60 cells, IC50=15.2 μM | 19188071 | ||
human Jurkat cells | Function assay | Antagonist activity at CXCR4 in human Jurkat cells assessed as inhibition of SDF1-induced cell migration, IC50=27.4 nM | 19188071 | ||
human MOLT4 cells | 1000 nM | Function assay | Inhibition of Mab 12G5 binding to CXCR4 expressed in human MOLT4 cells at 1000 nM by FACS analysis | 19451305 | |
human MT2 cells | 1 ug/mL | Function assay | 4 days | Antiviral activity against HIV1 3B infected in human MT2 cells assessed as inhibition of viral p24 antigen production at 1 ug/mL after 4 days by ELISA | 21168336 |
human MT4 cells | Function assay | 4 days | Antiviral activity against HIV1 3B infected in human MT4 cells assessed as inhibition of virus replication after 4 days by MTT assay, EC50=4 nM | 20043638 | |
human U87 cells | 1000 nM | Function assay | Antagonist activity at CXCR4 in human U87 cells assessed as inhibition of SDF1-induced modulation of cAMP production at 1000 nM by TR-FRET assay | 17958344 | |
MT-4 cells | Function assay | Effective concentration of compound against HIV-1 IIIB strain in MT-4 cells, EC50=65 nM | 14698189 | ||
PBMC cells | Function assay | Effective concentration of compound against HIV-1 89.6 strain in PBMC cells, EC50=3.8 nM | 14698189 | ||
rat IR983F cells | Function assay | Displacement of [125I]CXCL12 from CXCR4 in rat IR983F cells, IC50=108 nM | 19053768 |
NCT号 | 适应症或疾病 | 临床期 | 招募状态 | 预计完成时间 | 地点 |
NCT01164475 | - | Completed | - | - | |
NCT01711073 | End Stage Liver DIsease | Phase 1 | Unknown | September 2013 | United States, New Jersey ... 展开 >> University of Medicine and Dentistry of New Jersey Recruiting Newark, New Jersey, United States, 07101 Contact: Baburao Koneru, MD koneruba@umdnj.edu 收起 << |
NCT01123499 | - | Recruiting | - | United States, Maryland ... 展开 >> National Institutes of Health Clinical Center, 9000 Rockville Pike Recruiting Bethesda, Maryland, United States, 20892 Contact: Sandra Maxwell, B.S.N. 301-402-1773 maxwells@niaid.nih.gov 收起 << | |
NCT03055247 | Chronic Granulomatous Disease ... 展开 >>X-linked (X-CGD) 收起 << | Phase 2 | Recruiting | August 2018 | Italy ... 展开 >> Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Recruiting Rome, Lazio, Italy, 00165 Contact: Franco Locatelli, MD, PhD Sub-Investigator: Andrea Finocchi, MD Ospedale San Raffaele Recruiting Milan, Lombardia, Italy, 20132 Contact: Fabio Ciceri, MD, PhD Sub-Investigator: Alessandro Aiuti, MD, PhD Sub-Investigator: Bernhard Gentner, MD, PhD Sub-Investigator: Maddalena Migliavacca, MD Sub-Investigator: Laura Bellio, MD 收起 << |
NCT01182675 | Severe Combined Immunodeficien... 展开 >>cy 收起 << | Phase 2 | Terminated(Insufficient eviden... 展开 >>ce of efficacy) 收起 << | - | United States, California ... 展开 >> UCSF Benioff Children's Hospital San Francisco, California, United States, 94143 收起 << |
NCT01182675 | - | Terminated(Insufficient eviden... 展开 >>ce of efficacy) 收起 << | - | - | |
NCT00914849 | - | Completed | - | - | |
NCT00291811 | - | - | - | - | |
NCT02231879 | Myelokathexis ... 展开 >> WHIMS Neutropenia Warts 收起 << | Phase 3 | Active, not recruiting | May 31, 2021 | United States, Maryland ... 展开 >> National Institutes of Health Clinical Center, 9000 Rockville Pike Bethesda, Maryland, United States, 20892 收起 << |
NCT00733824 | Lymphoma, Non-Hodgkin ... 展开 >> Hodgkin Disease 收起 << | Phase 1 Phase 2 | Completed | - | United States, Missouri ... 展开 >> Washington University School of Medicine St. Louis, Missouri, United States, 63110 收起 << |
NCT00733824 | - | Completed | - | - | |
NCT02931071 | Fanconi Anemia | Phase 2 | Unknown | September 2018 | Spain ... 展开 >> Hospital Universitari Vall d'Hebron Recruiting Barcelona, Spain, 08035 Contact: Cristina Díaz de Heredia, MD, PhD +34934893093 crdiaz@vhebron.net Hospital Infantil Universitario Niño Jesus Recruiting Madrid, Spain, 28009 Contact: Julian Sevilla Navarro, MD, PhD 0034 91 5035938 jsevilla.hnjs@salud.madrid.org 收起 << |
NCT00914849 | Hematologic Neoplasms | Phase 2 | Completed | - | United States, Missouri ... 展开 >> Washington University School of Medicine St. Louis, Missouri, United States, 63110 收起 << |
NCT02098109 | - | Completed | - | - | |
NCT02098109 | Multiple Myeloma ... 展开 >> Lymphoma, Non-Hodgkin 收起 << | Phase 2 | Completed | - | United States, Missouri ... 展开 >> Washington University School of Medicine Saint Louis, Missouri, United States, 63110 收起 << |
NCT00241358 | - | Completed | - | - | |
NCT01074060 | Refractory Multiple Myeloma ... 展开 >> Stage I Multiple Myeloma Stage II Multiple Myeloma Stage III Multiple Myeloma 收起 << | Phase 1 | Completed | - | United States, California ... 展开 >> City of Hope Duarte, California, United States, 91010 收起 << |
NCT00241358 | Leukemia, Myeloid, Acute ... 展开 >> Leukemia, Myelogenous, Chronic Leukemia, Lymphoblastic, Acute Lymphocytic Leukemia, Chronic Myelodysplastic Syndromes Multiple Myeloma Lymphoma, Non-Hodgkin Hodgkin Disease 收起 << | Phase 1 Phase 2 | Completed | - | United States, Missouri ... 展开 >> Washington University School of Medicine Saint Louis, Missouri, United States, 63110 收起 << |
NCT00720603 | - | - | - | - | |
NCT01288573 | Ewing's Sarcoma/Soft Tissue Sa... 展开 >>rcoma Neuroblastoma Brain Tumors 收起 << | Phase 1 Phase 2 | Completed | - | - |
NCT01076270 | Accelerated Phase Chronic Myel... 展开 >>ogenous Leukemia Adult Acute Lymphoblastic Leukemia in Remission Adult Acute Myeloid Leukemia in Remission Adult Acute Myeloid Leukemia With 11q23 (MLL) Abnormalities Adult Acute Myeloid Leukemia With Inv(16)(p13;q22) Adult Acute Myeloid Leukemia With t(15;17)(q22;q12) Adult Acute Myeloid Leukemia With t(16;16)(p13;q22) Adult Acute Myeloid Leukemia With t(8;21)(q22;q22) Atypical Chronic Myeloid Leukemia, BCR-ABL Negative Blastic Phase Chronic Myelogenous Leukemia Chronic Phase Chronic Myelogenous Leukemia de Novo Myelodysplastic Syndromes Extranodal Marginal Zone B-cell Lymphoma of Mucosa-associated Lymphoid Tissue Myelodysplastic/Myeloproliferative Neoplasm, Unclassifiable Nodal Marginal Zone B-cell Lymphoma Noncontiguous Stage II Adult Burkitt Lymphoma Noncontiguous Stage II Adult Diffuse Large Cell Lymphoma Noncontiguous Stage II Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma Noncontiguous Stage II Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma Noncontiguous Stage II Adult Immunoblastic Large Cell Lymphoma Noncontiguous Stage II Adult Lymphoblastic Lymphoma Noncontiguous Stage II Grade 1 Follicular Lymphoma Noncontiguous Stage II Grade 2 Follicular Lymphoma Noncontiguous Stage II Grade 3 Follicular Lymphoma Noncontiguous Stage II Mantle Cell Lymphoma Noncontiguous Stage II Marginal Zone Lymphoma Noncontiguous Stage II Small Lymphocytic Lymphoma Previously Treated Myelodysplastic Syndromes Recurrent Adult Acute Lymphoblastic Leukemia Recurrent Adult Acute Myeloid Leukemia Recurrent Adult Burkitt Lymphoma Recurrent Adult Diffuse Large Cell Lymphoma Recurrent Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma Recurrent Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma Recurrent Adult Hodgkin Lymphoma Recurrent Adult Immunoblastic Large Cell Lymphoma Recurrent Adult Lymphoblastic Lymphoma Recurrent Cutaneous T-cell Non-Hodgkin Lymphoma Recurrent Grade 1 Follicular Lymphoma Recurrent Grade 2 Follicular Lymphoma Recurrent Grade 3 Follicular Lymphoma Recurrent Mantle Cell Lymphoma Recurrent Marginal Zone Lymphoma Recurrent Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome Recurrent Small Lymphocytic Lymphoma Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia Refractory Hairy Cell Leukemia Refractory Multiple Myeloma Relapsing Chronic Myelogenous Leukemia Secondary Acute Myeloid Leukemia Secondary Myelodysplastic Syndromes Splenic Marginal Zone Lymphoma Stage I Multiple Myeloma Stage II Multiple Myeloma Stage III Adult Burkitt Lymphoma Stage III Adult Diffuse Large Cell Lymphoma Stage III Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma Stage III Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma Stage III Adult Hodgkin Lymphoma Stage III Adult Immunoblastic Large Cell Lymphoma Stage III Adult Lymphoblastic Lymphoma Stage III Chronic Lymphocytic Leukemia Stage III Grade 1 Follicular Lymphoma Stage III Grade 2 Follicular Lymphoma Stage III Grade 3 Follicular Lymphoma Stage III Mantle Cell Lymphoma Stage III Marginal Zone Lymphoma Stage III Multiple Myeloma Stage III Small Lymphocytic Lymphoma Stage IV Adult Burkitt Lymphoma Stage IV Adult Diffuse Large Cell Lymphoma Stage IV Adult Diffuse Mixed Cell Lymphoma Stage IV Adult Diffuse Small Cleaved Cell Lymphoma Stage IV Adult Hodgkin Lymphoma Stage IV Adult Immunoblastic Large Cell Lymphoma Stage IV Adult Lymphoblastic Lymphoma Stage IV Chronic Lymphocytic Leukemia Stage IV Grade 1 Follicular Lymphoma Stage IV Grade 2 Follicular Lymphoma Stage IV Grade 3 Follicular Lymphoma Stage IV Mantle Cell Lymphoma Stage IV Marginal Zone Lymphoma Stage IV Small Lymphocytic Lymphoma 收起 << | Not Applicable | Terminated(Funding withdrawal) | - | United States, Washington ... 展开 >> Fred Hutchinson Cancer Research Center/University of Washington Cancer Consortium Seattle, Washington, United States, 98109 收起 << |
NCT01076270 | - | Terminated(Funding withdrawal) | - | - | |
NCT01186224 | Multiple Myeloma ... 展开 >> Plasma Cell Dyscrasia Lymphoma Lymphoproliferative Disorders 收起 << | Not Applicable | Unknown | May 2012 | United Kingdom ... 展开 >> Dept of Haematology, University of Liverpool Recruiting Liverpool, Merseyside, United Kingdom, L7 8XP Principal Investigator: Richard E Clark, BA, MB, BS 收起 << |
NCT01027923 | Leukemia, Myeloid, Acute | Phase 1 | Terminated(Withdrawal of suppo... 展开 >>rt from sponsor) 收起 << | - | United States, Missouri ... 展开 >> Washington University School of Medicine St. Louis, Missouri, United States, 63110 收起 << |
NCT01225419 | Children Cancer, Solid Tumor | Phase 2 | Completed | - | France ... 展开 >> CHU Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, France, 63003 收起 << |
NCT00444912 | Non-Hodgkin Lymphoma ... 展开 >> Hodgkin Disease 收起 << | Phase 2 | Completed | - | United States, Georgia ... 展开 >> Winship Cancer Institute Atlanta, Georgia, United States, 30322 收起 << |
NCT01610999 | Chronic Lymphocytic Leukemia ... 展开 >> Lymphoma Multiple Myeloma 收起 << | Phase 1 | Terminated(Unavailability of s... 展开 >>tudy article) 收起 << | - | United States, Massachusetts ... 展开 >> Tufts Medical Center Boston, Massachusetts, United States, 02111 收起 << |
NCT00444912 | - | Completed | - | - | |
NCT00103610 | Lymphoma, Non-Hodgkin | Phase 3 | Completed | - | - |
NCT00103662 | Multiple Myeloma | Phase 3 | Completed | - | - |
NCT00103610 | - | Completed | - | - | |
NCT00103662 | - | Completed | - | - | |
NCT00822770 | Stem Cell Transplantation ... 展开 >> Leukemia 收起 << | Phase 1 Phase 2 | Completed | - | United States, Texas ... 展开 >> UT MD Anderson Cancer Center Houston, Texas, United States, 77030 收起 << |
NCT00822770 | - | Completed | - | - | |
NCT01220375 | Myeloma | Phase 2 | Completed | - | Switzerland ... 展开 >> Dep. of Medical Oncology, Bern University Hospital Bern, Switzerland, 3010 收起 << |
NCT00943943 | Acute Myelogenous Leukemia ... 展开 >> Leukemia 收起 << | Phase 1 | Completed | - | United States, Texas ... 展开 >> University of Texas MD Anderson Cancer Center Houston, Texas, United States, 77030 收起 << |
NCT00903968 | Multiple Myeloma | Phase 1 Phase 2 | Completed | - | United States, Massachusetts ... 展开 >> Dana-Farber Cancer Institute Boston, Massachusetts, United States, 02115 Cape Cod Hospital Hyannis, Massachusetts, United States, 02601 Milford Hospital Milford, Massachusetts, United States, 01757 Newton-Wellesley Hospital Newton, Massachusetts, United States, 02462 United States, Pennsylvania Cancer Treatment Centers of America (Eastern Regional Medical Center) Philadelphia, Pennsylvania, United States, 19124 收起 << |
NCT01916577 | COPD Cystic F... 展开 >>ibrosis Pulmonary Fibrosis 收起 << | Phase 1 | Completed | - | United States, Colorado ... 展开 >> University of Colorado Hospital Aurora, Colorado, United States, 80045 收起 << |
NCT00903968 | - | Completed | - | - | |
NCT01065129 | Myelodysplastic Syndromes | Phase 1 | Completed | - | United States, Missouri ... 展开 >> Washington University School of Medicine St. Louis, Missouri, United States, 63110 收起 << |
NCT01767714 | Non-Hodgkin's Lymphoma | Phase 3 | Completed | - | China ... 展开 >> Investigational Site Number 156017 Beijing, China, 100034 Investigational Site Number 156001 Beijing, China, 100044 Investigational Site Number 156005 Beijing, China, 100071 Investigational Site Number 156002 Beijing, China, 100142 Investigational Site Number 156003 Beijing, China, 100730 Investigational Site Number 156020 Chongqing, China, 400037 Investigational Site Number 156016 Fuzhou, China, 350001 Investigational Site Number 156021 Guangzhou, China, 510060 Investigational Site Number 156011 Hangzhou, China, 310003 Investigational Site Number 156018 Nanjing, China, 210029 Investigational Site Number 156009 Shanghai, China, 200025 Investigational Site Number 156010 Suzhou, China, 215006 Investigational Site Number 156008 Tianjin, China, 300020 Investigational Site Number 156013 Wuhan, China, 430022 Investigational Site Number 156015 Xi'An, China, 710038 Investigational Site Number 156022 Zhengzhou, China, 450008 收起 << |
NCT01301963 | Refractory Multiple Myeloma | Phase 3 | Terminated(Slow Accrual) | - | United States, Ohio ... 展开 >> Case Medical Center, University Hospitals Seidman Cancer Center, Case Comprehensive Cancer Center Cleveland, Ohio, United States, 44106 Cleveland Clinic Taussig Cancer Institute, Case Comprehensive Cancer Center Cleveland, Ohio, United States, 44195 收起 << |
NCT01236144 | Acute Myeloid Leukaemia ... 展开 >> High Risk Myelodysplastic Syndrome 收起 << | Phase 1 Phase 2 | Completed | - | United Kingdom ... 展开 >> Aberdeen Royal Infirmary Aberdeen, United Kingdom Belfast City Hospital Belfast, United Kingdom Birmingham Heartlands Hospital Birmingham, United Kingdom Addenbrooke's Hospital Cambridge, United Kingdom University Hospital of Wales Cardiff, United Kingdom Castle Hill Hospital Hull, United Kingdom St James's University Hospital Leeds, United Kingdom Royal Liverpool University Hospital Liverpool, United Kingdom St Bartholomew's Hospital London, United Kingdom Christie Hospital Manchester, United Kingdom Manchester Royal Infirmary Manchester, United Kingdom Freeman Hospital Newcastle, United Kingdom Nottingham University Hospital Nottingham, United Kingdom 收起 << |
NCT01301963 | - | Terminated(Slow Accrual) | - | - | |
NCT01352650 | Acute Myeloid Leukemia | Phase 1 | Completed | - | United States, New York ... 展开 >> Weill Cornell Medical College New York, New York, United States, 10021 收起 << |
NCT02006225 | Autologous Stem Cell Transplan... 展开 >>tation 收起 << | Phase 4 | Not yet recruiting | February 2020 | - |
NCT01977677 | Adult Ependymoblastoma ... 展开 >> Adult Giant Cell Glioblastoma Adult Glioblastoma Adult Gliosarcoma Adult Medulloblastoma Adult Mixed Glioma Adult Oligodendroglial Tumors Adult Pineoblastoma Adult Supratentorial Primitive Neuroectodermal Tumor (PNET) 收起 << | Phase 1 Phase 2 | Completed | - | United States, California ... 展开 >> Stanford University, School of Medicine Stanford, California, United States, 94305 收起 << |
NCT00741325 | - | Completed | - | - | |
NCT01160354 | Acute Myelogenous Leukemia | Phase 1 Phase 2 | Terminated(Slow Accrual) | - | United States, Texas ... 展开 >> University of Texas MD Anderson Cancer Center Houston, Texas, United States, 77030 收起 << |
NCT01977677 | - | Completed | - | - | |
NCT01158118 | - | Completed | - | - | |
NCT01164475 | Non-Hodgkin's Lymphoma | Phase 4 | Completed | - | United States, California ... 展开 >> City of Hope National Medical Center Duarte, California, United States, 91010 United States, Colorado University of Colorado Cancer Center Aurora, Colorado, United States, 80045 Canada, Ontario Princess Margaret Hospital Toronto, Ontario, Canada, M5G 2M9 Korea, Republic of Samsung Medical Center Seoul, Korea, Republic of, 135-710 St. Mary's Hospital Seoul, Korea, Republic of, 137-701 Taiwan National Taiwan University Hospital Taipei, Taiwan, 10002 Taipei Veterans General Hospital Taipei, Taiwan, 10002 收起 << |
NCT01158118 | Leukemia, Myeloid, Acute ... 展开 >> Myelodysplastic Syndromes Lymphoma, Non-Hodgkin Hodgkin Disease Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell Multiple Myeloma 收起 << | Phase 2 | Completed | - | United States, Missouri ... 展开 >> Washington University School of Medicine Saint Louis, Missouri, United States, 63110 收起 << |
NCT00741780 | - | Completed | - | - | |
NCT00512252 | Leukemia, Myeloid, Acute | Phase 1 Phase 2 | Completed | - | United States, Missouri ... 展开 >> Washington University St. Louis, Missouri, United States, 63110 收起 << |
NCT01738373 | - | Completed | - | France ... 展开 >> Marseille, France 收起 << | |
NCT00512252 | - | Completed | - | - | |
NCT01579149 | Healthy Volunteer | Phase 1 | Completed | - | United States, Hawaii ... 展开 >> Honolulu, Hawaii, United States 收起 << |
NCT01206075 | Beta-Thalassemia | Not Applicable | Completed | - | Greece ... 展开 >> George Papanicolaou Hospital Thessaloniki, Greece 收起 << |
NCT00396383 | Multiple Myeloma | Phase 2 | Terminated(Insufficient cell m... 展开 >>obilization for tandem transplants) 收起 << | - | United States, New York ... 展开 >> Memorial Sloan-Kettering Cancer Center New York, New York, United States, 10021 United States, Pennsylvania Thomas Jefferson University Philadelphia, Pennsylvania, United States, 19107 收起 << |
NCT01339039 | High Grade Glioma: Glioblastom... 展开 >>a (GBM) High Grade Glioma: Gliosarcoma Anaplastic Astrocytoma (AA) Anaplastic Oligodendroglioma (AO) Mixed Anaplastic Oligoastrocytoma (AOA) 收起 << | Phase 1 | Terminated(Low accrual rate) | - | United States, Massachusetts ... 展开 >> Dana-Farber Cancer Institute Boston, Massachusetts, United States, 02115 Massachusetts General Hospital Boston, Massachusetts, United States, 02214 收起 << |
NCT00396383 | - | Terminated(Insufficient cell m... 展开 >>obilization for tandem transplants) 收起 << | - | - | |
NCT00396201 | Hodgkin's Disease | Phase 2 | Completed | - | United States, Missouri ... 展开 >> Washington University School of Medicine,Division of Bone Marrow Transplantation & Leukemia St Louis, Missouri, United States, 63110-1093 收起 << |
NCT03019809 | Wiskott-Aldrich Syndrome ... 展开 >> Hematopoietic Stem Cell Transplantation Graft Failure 收起 << | Phase 2 | Recruiting | July 2019 | Russian Federation ... 展开 >> Dmitry Rogachev Federal Research and Clinical Centre of Paediatric Haematology, Oncology and Immunology Recruiting Moscow, Russian Federation, 117997 Contact: Dmitry Balashov, MD, PhD +7(495)287-6570 ext 6534 bala8@yandex.ru Contact: Michael Maschan, Professor +7(926)287-6570 mmaschan@yandex.ru Sub-Investigator: Michael Maschan, Professor Sub-Investigator: Alexandra Laberko, MD Sub-Investigator: Svetlana Kozlovskaya, MD Sub-Investigator: Elena Gutovskaya, MD Sub-Investigator: Anna Shcherbina, Professor 收起 << |
NCT02212535 | Major Sickle Cell Syndrome of ... 展开 >>Type SS or Sβ Thalassemia 收起 << | Phase 1 Phase 2 | Completed | - | France ... 展开 >> Hôpital Necker - Enfants Malades Paris, France, 75015 收起 << |
NCT00396266 | Multiple Myeloma ... 展开 >> Lymphoma, Non-Hodgkin 收起 << | Phase 2 | Completed | - | Canada, Alberta ... 展开 >> Tom Baker Cancer Center Calgary, Alberta, Canada, T2N 4N2 Canada, British Columbia Vancouver General Hospital, BC Cancer Agency Vancouver, British Columbia, Canada, V5Z 4E3 收起 << |
NCT00396201 | - | Completed | - | - | |
NCT00396266 | - | Completed | - | - | |
NCT01753453 | Multiple Myeloma | Phase 2 | Completed | - | Belgium ... 展开 >> Investigational Site Number 056002 Brugge, Belgium, B-8000 Estonia Investigational Site Number 233001 Tallinn, Estonia, 13419 Lithuania Investigational Site Number 440001 Vilnius, Lithuania, LT-08661 Sweden Investigational Site Number 752001 Stockholm, Sweden, 14186 Investigational Site Number 752002 Umeå, Sweden, 901 85 收起 << |
NCT00998049 | Multiple Myeloma ... 展开 >> Refractory Multiple Myeloma Stage I Multiple Myeloma Stage II Multiple Myeloma Stage III Multiple Myeloma 收起 << | Phase 2 | Completed | - | United States, Arizona ... 展开 >> Mayo Clinic in Arizona Scottsdale, Arizona, United States, 85259 United States, Minnesota Mayo Clinic Rochester, Minnesota, United States, 55905 收起 << |
NCT00322842 | Lymphoma, Non-Hodgkin ... 展开 >> Multiple Myeloma 收起 << | Phase 2 | Completed | - | Germany ... 展开 >> University of Cologne Cologne, Germany Carl Gustav Carus University Hospital Dresden, Germany University of Heidelberg Heidelberg, Germany 收起 << |
NCT02221492 | Lymphoma | Phase 2 | Completed | - | Japan ... 展开 >> Investigational Site Number 392005 Chiba-Shi, Japan Investigational Site Number 392011 Fukuoka-Shi, Japan Investigational Site Number 392014 Fukuyama-Shi, Japan Investigational Site Number 392010 Hamamatsu-Shi, Japan Investigational Site Number 392006 Kamogawa-Shi, Japan Investigational Site Number 392003 Kobe-Shi, Japan Investigational Site Number 392008 Kurashiki-Shi, Japan Investigational Site Number 392015 Ota-Shi, Japan Investigational Site Number 392004 Sapporo-Shi, Japan Investigational Site Number 392001 Shibuya-Ku, Japan Investigational Site Number 392009 Suwa-Shi, Japan Investigational Site Number 392007 Toyohashi-Shi, Japan 收起 << |
NCT00322842 | - | Completed | - | - | |
NCT00322491 | Lymphoma, Non-Hodgkin ... 展开 >> Multiple Myeloma 收起 << | Phase 2 | Completed | - | United States, Arkansas ... 展开 >> University of Arkansas for Medical Sciences Little Rock, Arkansas, United States United States, California UCLA School of Medicine Loa Angeles, California, United States United States, Illinois Loyola University Medical Center Maywood, Illinois, United States United States, Iowa University of Iowa Iowa City, Iowa, United States United States, Minnesota University of Minnesota Minneapolis, Minnesota, United States Mayo Clinic Rochester, Minnesota, United States United States, New York Roswell Park Cancer Institute Buffalo, New York, United States United States, Pennsylvania Thomas Jefferson University Philadelphia, Pennsylvania, United States 收起 << |
NCT00322491 | - | Completed | - | - | |
