生物活性 | |||
---|---|---|---|
靶点 |
|
||
描述 | Trifluridine is a nucleoside metabolic inhibitor used to treat keratoconjunctivitis and epithelial keratitis caused by simplex virus, and as a part of chemotherapy for certain types of metastatic gastrointestinal cancers[3]. Phase III trial of trifluridine showed significant improvement of overall survival and progression-free survival in refractory gastric cancer and gastroesophageal junction cancer[4]. |
临床研究 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NCT号 | 适应症或疾病 | 临床期 | 招募状态 | 预计完成时间 | 地点 |
NCT02943733 | Neuroendocrine Tumors ... 展开 >> Neoplasms Cancer Tumors 收起 << | Phase 1 | Recruiting | August 2020 | United States, Wisconsin ... 展开 >> University of Wisconsin Carbone Cancer Center Recruiting Madison, Wisconsin, United States, 53792 Contact: Cancer Connect 800-622-8922 cancerconnect@uwcarbone.wisc.edu Principal Investigator: Nataliya Uboha 收起 << |
NCT01916447 | Advanced Gastrointestinal Tumo... 展开 >>rs 收起 << | Phase 1 | Completed | - | United States, California ... 展开 >> Los Angeles Clinical Site Los Angeles, California, United States, 90095 United States, Illinois Chicago Clinical Site Chicago, Illinois, United States, 60611 United States, New York Memorial Sloan-Kettering Cancer Center New York, New York, United States, 10065 United States, Tennessee Vanderbilt Ingram Cancer Center Nashville, Tennessee, United States, 37212 收起 << |
NCT01904253 | Small Cell Lung Cancer (SCLC) | Phase 2 | Terminated(The preliminary dat... 展开 >>a does not suggest any safety signal, but an ad hoc interim analysis showed an imbalance of PFS between the two arms) 收起 << | - | Germany ... 展开 >> Klinikum Mannheim GmbH Universitaetsklinikum Mannheim, Baden-Württemberg, Germany Lungenklinik Heckeshorn- HELIOS Kliniken GmbH Berlin, Germany LungenClinic Grosshansdorf Grosshansdorf, Germany Klinikum Koeln-Merheim Koplin, Germany St. Hildegardis-Krankenhaus- Katholisches Klinikum Mainz Mainz, Germany LMU-Campus Innenstadt Muenchen, Germany Italy Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Luigi Gonzaga Orbassano, Turin, Italy IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, Divisione Oncologia Medica A Aviano, Italy Istituto Tumori Giovanni Paolo II IRCCS Ospedale Oncologico Bari Bari, Italy Azienda Ospedaliera Univ. Policlinico Gaspare Rodolico Catania, Italy Azienda Ospedaliera Instituti Ospitalieri di Cremona Cremona, Italy Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi Firenze, Italy IEO Istituto Europeo di Oncologia Milano, Italy Azienda Ospedaliera San Gerardo U.O Oncologia Medica Monza, Italy Arcispedale S. Maria Nuova Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia Reggio Emilia, Italy A.O.V.V. Ospedale Eugenio Morelli-Sondalo Sondalo, Italy Japan National Cancer Center Hospital East Chiba, Japan, 277-8577 National Kyushi Cancer Center Fukuoka, Japan, 811-1395 Hyogo Cancer Center Hyogo, Japan, 673-8588 Saitama Cancer Center Saitama, Japan, 362-0806 Shizuoka Cancer Center Shizuoka, Japan, 411-8777 Nippon Medical School Hospital Tokyo, Japan, 113-8603 Cancer Institute Hospital of Japanese Foundation for Cancer Research Tokyo, Japan, 135-8550 收起 << |
实验方案 | |||
---|---|---|---|
1mg | 5mg | 10mg | |
1 mM 5 mM 10 mM |
3.38mL 0.68mL 0.34mL |
16.88mL 3.38mL 1.69mL |
33.76mL 6.75mL 3.38mL |
参考文献 |
---|