生物活性 | |||
---|---|---|---|
靶点 |
|
||
描述 | Nepafenac is a NSAID (nonsteroidal anti inflammatory drug) that is routinely used in opthamology to control pain following cataract surgery. Nepafenac exhibited only weak COX-1 inhibitory activity (IC50 = 64.3 microM). In vitro, a single topical ocular dose of nepafenac (0.1%) inhibited prostaglandin synthesis in the iris/ciliary body (85 - 95%) and the retina/choroid (55%)[3]. Nepafenac administration significantly suppresses PGE2 synthesis in the retina/choroid. Topical nepafenac administration also significantly inhibits prostaglandin (PG)-mediated blood-retinal barrier breakdown and concurrent protein extravasation into the vitreous[4]. Short term perfusion (5 min) of the corneal surface with 0.1% nepafenac resulted in sustained flux of drug across the cornea for 6h. Under identical conditions only 3.3 microM of diclofenac accumulated on the corneal endothelial side compared to 16.7 microM nepafenac[5]. An intracameral concentration of up to 1% nepafenac does not adversely affect the rabbit eye. Nepafenac fails to prevent miosis but inhibits prostaglandin release during phacoemulsification surgery[6]. |
临床研究 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NCT号 | 适应症或疾病 | 临床期 | 招募状态 | 预计完成时间 | 地点 |
NCT02515045 | - | Completed | - | - | |
NCT02955641 | Glaucoma, Closed-Angle ... 展开 >> Glaucoma, Narrow-Angle Glaucoma, Angle-Closure 收起 << | Not Applicable | Recruiting | November 2019 | Israel ... 展开 >> Sheba Medical Center Recruiting Tel HaShomer, Israel Contact: Ari Leshno arileshno@gmail.com 收起 << |
NCT00407017 | Cataract Surgery | Phase 4 | Completed | - | United States, Florida ... 展开 >> The Center for Excellence in Eye Care Miami, Florida, United States, 33176 收起 << |
实验方案 | |||
---|---|---|---|
1mg | 5mg | 10mg | |
1 mM 5 mM 10 mM |
3.93mL 0.79mL 0.39mL |
19.66mL 3.93mL 1.97mL |
39.33mL 7.87mL 3.93mL |
参考文献 |
---|