临床研究 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NCT号 | 适应症或疾病 | 临床期 | 招募状态 | 预计完成时间 | 地点 |
NCT02740335 | Significant Bleeding Risk | Phase 3 | Recruiting | June 2021 | - |
NCT01777750 | ST-elevation Myocardial Infarc... 展开 >>tion 收起 << | Not Applicable | Active, not recruiting | July 2017 | Austria ... 展开 >> Medical University of Vienna Vienna, Austria, 1090 收起 << |
实验方案 | |||
---|---|---|---|
1mg | 5mg | 10mg | |
1 mM 5 mM 10 mM |
2.26mL 0.45mL 0.23mL |
11.32mL 2.26mL 1.13mL |
22.65mL 4.53mL 2.26mL |