临床研究 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NCT号 | 适应症或疾病 | 临床期 | 招募状态 | 预计完成时间 | 地点 |
NCT02047734 | Relapsing Multiple Sclerosis | Phase 2 Phase 3 | Completed | - | - |
NCT03347110 | Psoriatic Arthritis | Phase 2 | Active, not recruiting | November 2020 | - |
NCT02969525 | Psoriatic Arthritis | Phase 2 | Completed | - | - |
实验方案 | |||
---|---|---|---|
1mg | 5mg | 10mg | |
1 mM 5 mM 10 mM |
2.27mL 0.45mL 0.23mL |
11.37mL 2.27mL 1.14mL |
22.75mL 4.55mL 2.27mL |