生物活性 | |||
---|---|---|---|
靶点 |
|
||
描述 | Topoisomerase II (topo II) is an enzyme essential for chromosome segregation and DNA supercoiling homeostasis[3]. Amonafide is a novel topoisomerase II (Topo II) inhibitor and DNA intercalator that induces apoptotic signaling by blocking the binding of Topo II to DNA[4]. In vitro, P-glycoprotein (Pgp)-mediated transport (efflux) of amonafide from myeloblasts obtained from patients with secondary acute myeloid leukemia (sAML) was significantly less than efflux of daunorubicin[4]. Amonafide produces protein-associated DNA cleavage, single-strand breaks (SSB) and DPC and DNA double-strand cleavage. Amonafide (400 nM-2.4 μM) reduces the colony-forming ability of the leukemic cell lines in a dose-dependent manner[5]. Amonafide has shown efficacy in patients with sAML, as well as in patients with poor prognostic characteristics such as older age and unfavorable cytogenetics, all associated with drug resistance (MDR). Improved antileukemic activity is observed when amonafide is given together with cytarabine, rather than as monotherapy, with a complete remission rate of ∼ 40% in a recent Phase II trial in sAML[4]. |
临床研究 | |||||
---|---|---|---|---|---|
NCT号 | 适应症或疾病 | 临床期 | 招募状态 | 预计完成时间 | 地点 |
NCT00273884 | Acute Myeloid Leukemia | Phase 2 | Completed | - | - |
NCT00074100 | Breast Cancer | Phase 2 | Completed | - | United States, New York ... 展开 >> Memorial Sloan-Kettering Cancer Center New York, New York, United States, 10021 收起 << |
NCT00087854 | Prostate Cancer | Phase 1 Phase 2 | Completed | - | United States, California ... 展开 >> USC Norris Comprehensive Cancer Center Los Angeles, California, United States, 90033 United States, Maryland Cancer Center at John Hopkins Baltimore, Maryland, United States, 21231 United States, Missouri Barnard Cancer Center St.Louis, Missouri, United States, 63110 United States, New Jersey Cancer Institute of New Jersey New Brunswick, New Jersey, United States, 08901 United States, New York Herbert Irving Cancer Center New York, New York, United States, 10032-3789 United States, Ohio The Cleveland Clinic Cleveland, Ohio, United States, 44195 United States, Pennsylvania Fox Chase Cancer Center Philadelphia, Pennsylvania, United States, 19111-2497 United States, Washington Seattle Cancer Care Alliance Seattle, Washington, United States, 98109 收起 << |
实验方案 | |||
---|---|---|---|
1mg | 5mg | 10mg | |
1 mM 5 mM 10 mM |
3.53mL 0.71mL 0.35mL |
17.65mL 3.53mL 1.76mL |
35.30mL 7.06mL 3.53mL |
参考文献 |
---|