同义名 : | - | |
CAS号 : | 13309-08-5 | |
货号 : | A123118 | |
分子式 : | C13H10N2O | |
纯度 : | 99%+ | |
分子量 : | 210.231 | |
MDL号 : | MFCD00224002 | |
存储条件: |
粉末 Inert atmosphere,Room Temperature 液体 -20°C:3-6个月-80°C:12个月 |
|
溶解度 : | - | |
动物实验配方: |
生物活性 | |||
---|---|---|---|
描述 | 3PO is a potent PFKFB3 inhibitor with Ki value of 25μM. It suppressed glycolytic flux and was cytostatic to neoplastic cells. 3PO inhibited recombinant PFKFB3 activity, suppressed glucose uptake, and decreased the intracellular concentration of Fru-2,6-BP, lactate, ATP, NAD+, and NADH. 3PO markedly attenuated the proliferation of several human malignant hematopoietic and adenocarcinoma cell lines with IC50 values ranging in 1.4-24μM and is selectively cytostatic to ras-transformed human bronchial epithelial cells relative to normal human bronchial epithelial cells. Intraperitoneal administration of 3PO at dose of 70mg/kg to tumor-bearing mice suppressed growth of tumor xenografts, including Lewis lung carcinoma, MDA-MB231 and HL-60, as well as markedly reduced the intracellular concentration of Fru-2,6-BP, glucose uptake, and growth of established tumors in vivo[3]. Blockade of PFKFB3 by 3PO reduced vessel sprouting in endothelial cell (EC) spheroids, zebrafish embryos, and the postnatal mouse retina by inhibiting EC proliferation and migration. Also it suppressed vascular hyperbranching induced by inhibition of Notch or VEGFR1 and amplified the antiangiogenic effect of VEGF blockade[4]. | ||
作用机制 | 3PO may bind the Fru-6-P binding site and inhibit PFKFB3 through a mixed inhibition mechanism in both competitive and uncompetitive manner.[3] |
实验方案 | |||
---|---|---|---|
1mg | 5mg | 10mg | |
1 mM 5 mM 10 mM |
4.76mL 0.95mL 0.48mL |
23.78mL 4.76mL 2.38mL |
47.57mL 9.51mL 4.76mL |
参考文献 |
---|